Rotar RG-sarjan purku- ja lajittelukoura mallisto on pari vuotta sitten käynyt läpi uudistumisen. Uudet ratkaisut parantavat edelleen kourien tehokkuutta ja kestävyyttä purku- ja lajittelutyössä.
Purkutyössä kotelorakenteinen runko takaa kouralle pitkän käyttöiän ja vastaavasti leveät rasvattavat laakeroinnit takaavat saman lajittelutyössä jossa auki/kiinni syklejä kertyy päivässä hurjasti.
Mallistosta löydät sopivan purkukouran 2 tonnin koneesta aina 60 tonnin koneisiin.
RG-Mallit | 5-N | 9-N | 12-N | 15-N | 22-N | 28-N | 37-N | 48-N | 60-N |
Konesuositus (ton) | 2 -5 | 5 – 9 | 10 – 15 | 14 – 18 | 15 – 22 | 20 – 28 | 25 – 37 | 35 – 48 | 45 – 60 |
Paino (Kg) | 210 | 425 | 850 | 950 | 1300 | 1550 | 2020 | 2285 | 3860 |
Tilavuus (L) | 100 | 140 | 325 | 400 | 530 | 620 | 875 | 1100 | 1500 |
Puristusvoima (kN) | 12 | 26 | 41 | 41 | 53 | 61 | 70 | 80 | 115 |
Mitat : | |||||||||
Mitta A (mm) | 1137 | 1350 | 1750 | 1830 | 2000 | 2190 | 2425 | 2425 | 3050 |
Mitta B (mm) | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
Mitta C (mm) | 703 | 975 | 1380 | 1420 | 1528 | 1463 | 1541 | 1566 | 1900 |
Max. käyttöpaine (bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Öljyntarve (L/min) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 |
Max. käyttöpaine pyörittäjä (bar) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Öljyntarve (L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Patrik Kindstedt (Etelä-Suomi)
patrik@konevel.fi
+358 10 337 8000
+358 44 974 1581
Jimi Kuulasvuo (Etelä-Suomi)
jimi@konevel.fi
+358 50 525 5679
Marko Laakkonen (Iisalmi)
marko@konevel.fi
+358 40 078 4003
+358 10 337 8003
Mikko Hätinen
mikko@konevel.fi
+358 10 337 8001
Miika Kärki
huolto@konevel.fi
+358 10 337 8004
+358 50 472 0282
Mari Penttinen
mari@konevel.fi
+358 10 337 8005
Verkkolaskuosoitteemme:
OVT-tunnus:
003723103993
Operaattorintunnus:
003721291126
Maventa:
DABAFIHH
Ab Konevel Oy
Y-tunnus: 2310399-3
Iisalmi
Venakontie 4, 74130 Iisalmi
Tuusula
Pihasaunionkuja 6, 04300 Tuusula
© Ab Konevel Oy