Rotar – pulveroija on ideaalinen ratkaisu rakennusten purkamiseen kuin jo puretun betonin hienontamiseen. Pulveroija pystyy murskaamaan ja erottelemaan raudat ja betonin toisistaan. Kiinteän leuan kärki on muotoitu siten että kappaleita on helppo käännellä ja rautojen poimita onnistuu myös helposti. Samoin laukojen rakenne on riittävän avoin, jotta betoni murskautuu sopivaksi jakeeksi eikä leuat jauha sitä pölyksi.
Hydrauliikkajärjestelmä on mitoitettu riittävän suureksi, jolloin pulveroijaan voidaan ajaa suuria öljymääriä ilman liialllista lämpenemistä. Ns. pikaventtiili on Rotar pulveroijassa aina vakiona. Rakenteellisesti se on kiinteästi integroitu sylinterin runkoon.
Kaikki kulutusosta ovat helposti vaihdettavissa, Rotar pulveroija ei vietä suurta osaa ”elämästään” pajalla hitsattavan. Hammassarjoja kannattaa aina olla kaksi kierrossa jolloin toisella tehdään töitä ja toinen sarja on kunnostettavana. Tämä jos mikä lisää pulveroijan käyttöastetta oleellisesti. Tähän kun vielä yhdistetään markkinoiden nopeimpiin kuuluva kiertoaika (auki/kiinni) niin saadaan aikaan varmasti kokonaistaloudellisesti tehokas paketti.
Malleja on neljä ja kaikki saatavana pyörityksellä tai ilman.
RDP-Mallit | 20 S | 25 S | 32 S | 42 S |
Paino (Kg) | 2100 | 2765 | 3100 | 4500 |
Kiertoaika auki/kiinni (s.) | 1,9 – 1,2 | 2,2 – 2,4 | 2,5 – 2,8 | 2,6 – 2,8 |
Puristusvoima (ton) | 62/100 | 70/107 | 95/152 | 105/195 |
Konesuositus (ton) | 15 – 25 | 24 – 35 | 32 – 50 | 45 – 70 |
Max. paine sylinteri (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max. paine pyöritys (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Öljyn tarve puristus (L/min) | 150 – 250 | 150 – 250 | 250 – 300 | 250 – 300 |
Öljyn tarve pyöritys (L/min) | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 -60 |
RDC-Mallit | 20 S | 25 S | 32 S | 42 S |
Paino (Kg) | 1950 | 2670 | 3050 | 4100 |
Kiertoaika auki/kiinni (s.) | 1,9 – 1,2 | 2,2 – 2,4 | 2,5 – 2,8 | 2,6 – 2,8 |
Puristusvoima (ton) | 63/80 | 68/100 | 85/125 | 102/140 |
Konesuositus (ton) | 15 – 25 | 24 – 35 | 30 – 45 | 45 – 70 |
Max. paine sylinteri (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max. paine pyöritys (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Öljyn tarve puristus (L/min) | 150 – 250 | 150 – 250 | 250 – 300 | 250 – 300 |
Öljyn tarve pyöritys (L/min) | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 |
RSP-Mallit | 20 S | 25 S | 30 S | 40 S |
Paino (Kg) | 1950 | 2350 | 3170 | – |
Kiertoaika auki/kiinni (s.) | 2,2 – 1 | 2,3 – 1,4 | 3,4 – 1,9 | – |
Puristusvoima (ton) | 62/93 | 70/105 | 80/127 | 115/155 |
Konesuositus (ton) | 16 – 25 | 20 – 30 | 25 – 35 | 32 – 50 |
Max. paine pyöritys (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Öljyn tarve puristus (L/min) | 150 – 225 | 150 – 250 | 150 – 250 | 250 -300 |
Patrik Kindstedt (Etelä-Suomi)
patrik@konevel.fi
+358 10 337 8000
+358 44 974 1581
Jimi Kuulasvuo (Etelä-Suomi)
jimi@konevel.fi
+358 50 525 5679
Marko Laakkonen (Iisalmi)
marko@konevel.fi
+358 40 078 4003
+358 10 337 8003
Mikko Hätinen
mikko@konevel.fi
+358 10 337 8001
Miika Kärki
huolto@konevel.fi
+358 10 337 8004
+358 50 472 0282
Mari Penttinen
mari@konevel.fi
+358 10 337 8005
Verkkolaskuosoitteemme:
OVT-tunnus:
003723103993
Operaattorintunnus:
003721291126
Maventa:
DABAFIHH
Ab Konevel Oy
Y-tunnus: 2310399-3
Iisalmi
Venakontie 4, 74130 Iisalmi
Tuusula
Pihasaunionkuja 6, 04300 Tuusula
© Ab Konevel Oy