D and A on noussut myös Suomessa perinteisten laatumerkkien rinnalle haastajan asemasta. Yhä useampi on huomannut sen kokonaistehokkuuden, jonka voimme asiakkaillemme taata. Viimeisten kymmenen vuoden aikana D and A Heavy Industries on myös kasvanut Korean suurimmaksi valmistajaksi. D and A:lle on kunnia-asia valmistaa iskuvasarat Koreassa, myös alihankkijat ovat korealaisia. D and A valmistaa iskuvasaroita myös useille tunnetuille maanrakennuskone brändeille maailmassa.
Takaamme tyytyväisyyden kun valitset D and A iskuvasaran!
Lisätietoa iskuvasaroista (englanninkielinen sivusto)
Malli | Työkalu Ø (mm) | Peruskone (ton) | Paino (Kg) | Öljyntarve (L/min) | Työpaine (bar) |
D&A 6V | 40 | 0,5 – 2,0 | 80 | 18 – 25 | 60 – 130 |
D&A 8V | 45 | 0,8 – 2,5 | 140 | 15 – 30 | 90 – 120 |
D&A 17V | 57 | 1,5 – 4,0 | 185 | 23 – 70 | 90 – 120 |
D&A 40V | 70 | 3,0 – 6,5 | 325 | 35 – 70 | 110 -165 |
D&A 60V | 75 | 4,5 – 8,0 | 410 | 40 – 110 | 120 -165 |
D&A 70DX | 80 | 4,5 – 8,0 | 520 | 45 – 100 | 140 -170 |
D&A 80DX | 90 | 4,5 – 8,0 | 600 | 50 – 100 | 140 -170 |
D&A 100DX | 95 | 8,0 – 12,5 | 875 | 75 – 120 | 140 -180 |
D&A 130DX | 105 | 10 – 15 | 1 010 | 80 – 140 | 140 -190 |
D&A 150DX | 115 | 12 – 18 | 1 230 | 100 – 150 | 140 -190 |
D&A 180DX | 125 | 16 – 22 | 1 450 | 100 – 155 | 150 -190 |
D&A 200DX | 135 | 18 – 24 | 1 580 | 120 – 170 | 160 -190 |
D&A 220DX | 135 | 20 – 26 | 1 850 | 120 – 190 | 160 -190 |
D&A 250DX | 145 | 24 – 30 | 2 020 | 150 – 210 | 160 -190 |
D&A 300DX | 150 | 25 – 36 | 2 510 | 180 – 240 | 160 -190 |
D&A 360DX | 155 | 28 – 42 | 2 770 | 200 – 260 | 160 -190 |
D&A 450DX | 165 | 34 – 50 | 3 485 | 220 – 280 | 150 -190 |
D&A 550DX | 175 | 40 – 60 | 4 100 | 240 – 320 | 150 -190 |
D&A 650DX | 180 | 45 – 80 | 4 485 | 260 – 360 | 150 – 190 |
D&A 700DX | 200 | 58 – 100 | 5 840 | 310 – 390 | 170 – 210 |
D&A 750DX | 205 | 60 – 100 | 6 710 | 350 – 420 | 170 – 210 |
Patrik Kindstedt (Etelä-Suomi)
patrik@konevel.fi
+358 10 337 8000
+358 44 974 1581
Jimi Kuulasvuo (Etelä-Suomi)
jimi@konevel.fi
+358 50 525 5679
Marko Laakkonen (Iisalmi)
marko@konevel.fi
+358 40 078 4003
+358 10 337 8003
Mikko Hätinen
mikko@konevel.fi
+358 10 337 8001
Miika Kärki
huolto@konevel.fi
+358 10 337 8004
+358 50 472 0282
Mari Penttinen
mari@konevel.fi
+358 10 337 8005
Verkkolaskuosoitteemme:
OVT-tunnus:
003723103993
Operaattorintunnus:
003721291126
Maventa:
DABAFIHH
Ab Konevel Oy
Y-tunnus: 2310399-3
Iisalmi
Venakontie 4, 74130 Iisalmi
Tuusula
Pihasaunionkuja 6, 04300 Tuusula
© Ab Konevel Oy